CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
1.86
-0.02 / -1.06%
Cổ đông lớn của HQC
Cổ đông lớn nhất là Trương Anh Tuấn, nắm 11,75% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 1,39%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Trương Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 73.600.000 | 11,75% | 30/06/2026 |
| La Mỹ Phượng | – | 24.972.500 | 3,99% | 31/12/2025 |
| Đinh Quốc Bảo Lộc | – | 24.750.000 | 3,95% | 31/12/2025 |
| Lê Văn Lợi | – | 17.315.390 | 3,63% | 12/04/2022 |
| Nguyễn Thành Văn | – | 2.774.444 | 0,58% | 31/12/2019 |
| Nguyễn Thị Diệu Phương | – | 3.300.006 | 0,53% | 30/06/2026 |
| Trương Thái Sơn | – | 572.281 | 0,09% | 30/06/2026 |
| Trương Đình Thảo | – | 432.000 | 0,07% | 30/06/2026 |
| Trương Đức Hiếu | – | 243.660 | 0,04% | 30/06/2026 |
| Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Quốc tế Bảo Sơn | – | 58.000 | 0,01% | 31/12/2022 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|