CTCP Hoàng Hà
0.80
0.00 / 0.00%
Cổ đông lớn của HHG
Cổ đông lớn nhất là Bùi Hữu Trường, nắm 5,00% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,50%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Hữu Trường | – | 1.746.100 | 5,00% | 20/10/2026 |
| Lưu Huy Hà | Chủ tịch HĐQT | 370.367 | 1,06% | 31/12/2025 |
| Lưu Tuấn Anh | Thành viên HĐQT | 145.063 | 0,42% | 31/12/2025 |
| Lưu Minh Sơn | – | 127.656 | 0,37% | 31/12/2023 |
| Phan Văn Thuần | – | 50.182 | 0,14% | 31/12/2020 |
| Dương Đức Cường | – | 36.437 | 0,10% | 31/12/2020 |
| Lưu Thị Lương | – | 36.300 | 0,10% | 30/06/2022 |
| Đinh Văn Thọ | Thành viên HĐQT | 5.312 | 0,02% | 31/12/2025 |
| Nguyễn Hữu Hoan | Phó Chủ tịch HĐQT | 4.011 | 0,01% | 31/12/2025 |
| Lưu Thị Uyên | – | 2.344 | 0,01% | 31/12/2022 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|