CTCP Bánh kẹo Hải Hà
75.80
0.00 / 0.00%
Cổ đông lớn của HHC
Cổ đông lớn nhất là Trương Thị Bửu, nắm 24,00% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,16%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Trương Thị Bửu | – | 3.942.000 | 24,00% | 31/12/2025 |
| Lưu Văn Vũ | – | 3.942.000 | 24,00% | 31/12/2025 |
| Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | – | 3.000.000 | 18,26% | 31/12/2025 |
| Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | – | 820.000 | 4,99% | 15/11/2023 |
| Nguyễn Thị Lan | – | 735.400 | 4,48% | 15/03/2023 |
| Bùi Tuấn Anh | – | 221.300 | 1,35% | 31/12/2021 |
| CTCP Chứng khoán Nhất Việt | – | 159.100 | 0,97% | 16/01/2019 |
| Lê Mạnh Linh | – | 100 | 0,00% | 15/11/2023 |
| Doãn Hồ Lan | – | 100 | 0,00% | 31/12/2022 |
| CTCP Amber Capital Holdings | – | 100 | 0,00% | 30/06/2023 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|