CTCP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang
Kết quả kinh doanh HGW 5 năm gần nhất
Năm 2023, HGW đạt doanh thu 306 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 16 tỷ đồng, EPS 627 đồng, ROE 4,3%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 306 | 16 | 627 | 4,3% | 336 | 464 |
| 2022 | 279 | 7 | 263 | 1,7% | 392 | 521 |
| 2021 | 226 | 8 | 334 | 2,2% | 389 | 485 |
| 2020 | 208 | 13 | 539 | 3,6% | 382 | 465 |
| 2019 | 181 | 11 | 454 | 3,2% | 362 | 414 |
Theo quý
Quý 1/2024, HGW đạt doanh thu 60 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 3 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q1/2024 | 60 | 3 | 853 |
| Q4/2023 | 93 | -5 | 919 |
| Q3/2023 | 73 | 7 | 1.064 |
| Q2/2023 | 76 | 17 | 908 |
| Q1/2023 | 64 | 4 | 356 |
| Q4/2022 | 79 | -1 | 263 |
| Q3/2022 | 66 | 3 | 447 |
| Q2/2022 | 72 | 3 | 111 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.