CTCP Tập đoàn Hà Đô
14.60
-0.40 / -2.67%
Kết quả kinh doanh HDG 5 năm gần nhất
Năm 2025, HDG đạt doanh thu 2.787 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 993 tỷ đồng, EPS 2.799 đồng, ROE 12,6%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.787 | 993 | 2.799 | 12,6% | 8.398 | 14.686 |
| 2024 | 2.718 | 348 | 1.083 | 4,8% | 7.376 | 13.849 |
| 2023 | 2.889 | 665 | 2.419 | 9,7% | 7.229 | 14.438 |
| 2022 | 3.581 | 1.096 | 4.913 | 18,4% | 6.548 | 15.105 |
| 2021 | 3.777 | 1.096 | 6.858 | 23,4% | 5.390 | 15.892 |
Theo quý
Quý 2/2026, HDG đạt doanh thu 492 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 251 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 492 | 251 | 2.294 |
| Q1/2026 | 684 | 50 | 1.623 |
| Q4/2025 | 885 | 284 | 1.988 |
| Q3/2025 | 713 | 285 | 1.644 |
| Q2/2025 | 590 | -18 | 1.247 |
| Q1/2025 | 599 | 155 | 1.517 |
| Q4/2024 | 755 | 153 | 1.791 |
| Q3/2024 | 567 | 138 | 2.247 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.