CTCP Đầu tư phát triển nhà HUD2
10.00
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh HD2 5 năm gần nhất
Năm 2025, HD2 đạt doanh thu 174 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 12 tỷ đồng, EPS 1.345 đồng, ROE 10,3%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 174 | 12 | 1.345 | 10,3% | 122 | 357 |
| 2024 | 155 | 9 | 976 | 8,1% | 112 | 315 |
| 2023 | 41 | 0 | 3 | 0,0% | 103 | 379 |
| 2022 | 47 | 0 | 30 | 0,2% | 106 | 348 |
| 2021 | 80 | 0 | 15 | 0,1% | 110 | 198 |
Theo quý
Quý 4/2025, HD2 đạt doanh thu – tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ – tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q4/2025 | – | – | – |
| Q4/2024 | – | – | – |
| Q4/2023 | – | – | – |
| Q4/2022 | – | – | – |
| Q4/2021 | – | – | – |
| Q4/2020 | – | – | – |
| Q4/2019 | – | – | – |
| Q4/2018 | – | – | – |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.