CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
5.64
-0.13 / -2.25%
Kết quả kinh doanh HCD 5 năm gần nhất
Năm 2025, HCD đạt doanh thu 790 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 20 tỷ đồng, EPS 542 đồng, ROE 4,1%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 790 | 20 | 542 | 4,1% | 502 | 806 |
| 2024 | 869 | 30 | 817 | 6,5% | 482 | 812 |
| 2023 | 913 | 52 | 1.556 | 12,0% | 452 | 778 |
| 2022 | 745 | 40 | 1.283 | 10,2% | 416 | 756 |
| 2021 | 732 | 47 | 1.746 | 13,2% | 375 | 554 |
Theo quý
Quý 3/2026, HCD đạt doanh thu 128 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 7 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 128 | 7 | 577 |
| Q2/2026 | 213 | 4 | 528 |
| Q1/2026 | 206 | 7 | 622 |
| Q4/2025 | 228 | 6 | 640 |
| Q3/2025 | 199 | 4 | 609 |
| Q2/2025 | 186 | 6 | 739 |
| Q1/2025 | 177 | 8 | 657 |
| Q4/2024 | 202 | 5 | 825 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.