CTCP Xây dựng HUD101
6.60
+0.80 / +13.79%
Cổ đông lớn của H11
Cổ đông lớn nhất là CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1, nắm 51,00% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,01%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 | – | 540.600 | 51,00% | 30/06/2026 |
| Lê Văn Bá | – | 127.300 | 12,01% | 15/09/2026 |
| Hà Minh Hùng | – | 48.300 | 4,56% | 29/01/2024 |
| Trần Thế Tài | – | 20.200 | 1,91% | 31/12/2025 |
| Nguyễn Đức Khương | – | 20.000 | 1,89% | 31/12/2025 |
| Vũ Thị Hồng Liễu | – | 16.100 | 1,52% | 31/12/2025 |
| Nguyễn Đức Đán | – | 10.000 | 0,94% | 30/06/2025 |
| Hồ Văn Nhân | – | 9.600 | 0,91% | 17/07/2024 |
| Bùi Văn Quân | Thành viên HĐQT | 2.500 | 0,24% | 30/06/2026 |
| Phạm Văn Khắc | Thành viên ban kiểm soát | 2.500 | 0,24% | 30/06/2026 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|