Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP
29.10
-2.15 / -6.88%
Cổ đông lớn của GVR
Cổ đông lớn nhất là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nắm 96,77% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,55%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp | – | 3.870.842.819 | 96,77% | 31/12/2025 |
| CTCP Xây dựng Incontec | – | 24.730.000 | 0,62% | 15/05/2019 |
| Phạm Văn Thành | – | 410.000 | 0,01% | 31/12/2023 |
| Nguyễn Cửu Tuệ | – | 410.000 | 0,01% | 30/06/2023 |
| Trần Ngọc Thuận | – | 304.700 | 0,01% | 31/12/2025 |
| Nguyễn Thái Bình | – | 151.300 | 0,00% | 31/12/2019 |
| Trần Ngọc Xuân Trang | – | 67.000 | 0,00% | 31/12/2021 |
| Huỳnh Kim Nhựt | – | 45.300 | 0,00% | 31/12/2025 |
| Hoàng Đình Trí | – | 23.400 | 0,00% | 31/12/2020 |
| Hoàng Quang Nhân | – | 20.000 | 0,00% | 31/12/2020 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|