CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
26.00
0.00 / 0.00%
Cổ đông lớn của FDC
Cổ đông lớn nhất là Hồ Anh Tuấn, nắm 4,79% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,02%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Anh Tuấn | Thành viên HĐQT | 1.850.000 | 4,79% | 31/12/2024 |
| Bùi Thị Vân Nga | – | 1.850.000 | 4,79% | 28/06/2024 |
| Lương Vĩ Hà | – | 1.850.000 | 4,79% | 31/12/2024 |
| Lê Thu Hiền | – | 1.685.664 | 4,36% | 16/07/2024 |
| Nguyễn Tuấn Anh | – | 1.655.964 | 4,29% | 28/06/2024 |
| CTCP Quản Lý Quỹ Pavo Capital | – | 1.530.000 | 3,96% | 31/12/2021 |
| Lưu Thị Kim Chi | – | 1.352.910 | 3,50% | 31/12/2019 |
| Lưu Thị Hiệp | – | 1.352.890 | 3,50% | 31/12/2019 |
| Lê Ngân Nhi | – | 1.350.000 | 3,49% | 16/10/2026 |
| Lưu Minh Thiện | – | 1.306.810 | 3,38% | 31/12/2019 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|