CTCP Nhựa sinh thái Việt Nam
19.90
-0.10 / -0.50%
Kết quả kinh doanh ECO 4 năm gần nhất
Năm 2025, ECO đạt doanh thu 467 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 13 tỷ đồng, EPS 628 đồng, ROE 5,7%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 467 | 13 | 628 | 5,7% | 240 | 445 |
| 2024 | 454 | 14 | 705 | 6,5% | 224 | 315 |
| 2023 | 277 | 12 | 624 | 6,1% | 210 | 264 |
| 2022 | 141 | 1 | – | – | 198 | – |
Theo quý
Quý 3/2026, ECO đạt doanh thu 101 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 0 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 101 | 0 | 119 |
| Q2/2026 | 79 | 11 | 158 |
| Q1/2026 | 100 | 2 | 108 |
| Q4/2025 | 110 | 3 | 628 |
| Q3/2025 | 116 | 5 | 720 |
| Q2/2025 | 133 | 3 | 628 |
| Q1/2025 | 108 | 3 | 605 |
| Q4/2024 | 134 | 4 | 599 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.