CTCP Viglacera Đông Triều
2.40
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh DTC 5 năm gần nhất
Năm 2025, DTC đạt doanh thu 148 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -22 tỷ đồng, EPS -2.250 đồng, ROE -1.090,8%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 148 | -22 | -2.250 | -1.090,8% | -9 | 173 |
| 2024 | 142 | -37 | -3.696 | -116,2% | 13 | 197 |
| 2023 | 181 | -44 | -4.360 | -60,5% | 50 | 262 |
| 2022 | 236 | -8 | -787 | -7,9% | 94 | 327 |
| 2021 | 274 | 4 | 360 | 3,4% | 105 | 325 |
Theo quý
Quý 3/2026, DTC đạt doanh thu 35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -7 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 35 | -7 | -2.343 |
| Q2/2026 | 32 | -6 | -2.233 |
| Q1/2026 | 46 | -6 | -2.271 |
| Q4/2025 | 56 | -4 | -2.250 |
| Q3/2025 | 30 | -6 | -2.590 |
| Q2/2025 | 36 | -7 | -3.355 |
| Q1/2025 | 25 | -6 | -3.297 |
| Q4/2024 | 40 | -7 | -3.696 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.