CTCP Tập đoàn Điện Quang
9.30
-0.17 / -1.80%
Kết quả kinh doanh DQC 5 năm gần nhất
Năm 2025, DQC đạt doanh thu 920 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 3 tỷ đồng, EPS 123 đồng, ROE 0,4%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 920 | 3 | 123 | 0,4% | 775 | 1.131 |
| 2024 | 814 | -123 | -4.447 | -14,6% | 774 | 1.210 |
| 2023 | 859 | -34 | -1.248 | -3,8% | 895 | 1.444 |
| 2022 | 990 | 14 | 499 | 1,5% | 929 | 1.485 |
| 2021 | 734 | 22 | 787 | 2,3% | 939 | 1.410 |
Theo quý
Quý 3/2026, DQC đạt doanh thu 258 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 10 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 258 | 10 | 914 |
| Q2/2026 | 287 | 4 | 564 |
| Q1/2026 | 279 | 10 | 567 |
| Q4/2025 | 322 | 1 | 304 |
| Q3/2025 | 241 | 0 | -3.243 |
| Q2/2025 | 187 | 4 | -3.443 |
| Q1/2025 | 171 | 3 | -3.627 |
| Q4/2024 | 229 | -96 | -3.732 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.