CTCP Cấp nước Đồng Nai
29.00
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh DNW 5 năm gần nhất
Năm 2025, DNW đạt doanh thu 1.309 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 272 tỷ đồng, EPS 2.268 đồng, ROE 11,0%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.309 | 272 | 2.268 | 11,0% | 2.484 | 3.442 |
| 2024 | 1.283 | 334 | 2.784 | 14,1% | 2.446 | 3.523 |
| 2023 | 1.196 | 321 | 2.676 | 14,3% | 2.292 | 3.530 |
| 2022 | 1.217 | 366 | 3.050 | 17,3% | 2.199 | 3.536 |
| 2021 | 1.156 | 388 | 3.372 | 22,0% | 2.044 | 3.771 |
Theo quý
Quý 3/2026, DNW đạt doanh thu 350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 82 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 350 | 82 | 2.783 |
| Q2/2026 | 361 | 95 | 2.776 |
| Q1/2026 | 330 | 80 | 2.258 |
| Q4/2025 | 321 | 77 | 2.265 |
| Q3/2025 | 333 | 81 | 2.219 |
| Q2/2025 | 342 | 33 | 2.103 |
| Q1/2025 | 314 | 81 | 2.849 |
| Q4/2024 | 320 | 71 | 2.785 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.