CTCP Thế giới số
38.15
-2.80 / -6.84%
Kết quả kinh doanh DGW 5 năm gần nhất
Năm 2025, DGW đạt doanh thu 26.632 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 547 tỷ đồng, EPS 2.492 đồng, ROE 16,9%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.632 | 547 | 2.492 | 16,9% | 3.472 | 11.259 |
| 2024 | 22.079 | 444 | 2.435 | 15,7% | 3.012 | 8.499 |
| 2023 | 18.817 | 354 | 2.123 | 14,0% | 2.627 | 7.459 |
| 2022 | 22.028 | 684 | 5.402 | 32,5% | 2.423 | 6.355 |
| 2021 | 20.923 | 654 | 11.004 | 44,5% | 1.781 | 6.545 |
Theo quý
Quý 3/2026, DGW đạt doanh thu 11.022 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 276 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 11.022 | 276 | 4.267 |
| Q2/2026 | 7.273 | 309 | 3.779 |
| Q1/2026 | 8.500 | 200 | 2.904 |
| Q4/2025 | 7.990 | 160 | 2.494 |
| Q3/2025 | 7.391 | 166 | 2.411 |
| Q2/2025 | 5.731 | 116 | 2.207 |
| Q1/2025 | 5.519 | 106 | 2.086 |
| Q4/2024 | 5.859 | 140 | 2.434 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.