CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương
8.00
-0.10 / -1.23%
Cổ đông lớn của DDB
Cổ đông lớn nhất là Nguyễn Viết Cường, nắm 9,06% cổ phần.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Viết Cường | – | 1.086.900 | 9,06% | 17/04/2025 |
| Đồng Văn Quang | – | 800.000 | 6,67% | 17/03/2026 |
| Đặng Thanh Sơn | – | 742.667 | 6,19% | 15/03/2024 |
| Nguyễn Thị Thuyến | – | 593.567 | 4,95% | 18/02/2025 |
| Lê Văn Hòa | – | 484.400 | 4,04% | 19/12/2025 |
| Nguyễn Thị Thiện | – | 464.900 | 3,87% | 28/03/2025 |
| Trần Bích Nhuận | Thành viên HĐQT | 287.900 | 2,40% | 05/10/2026 |
| Nguyễn Thị Minh Anh | – | 207.200 | 1,73% | 30/06/2026 |
| Vũ Minh Trang | – | 200.000 | 1,67% | 03/09/2026 |
| Nguyễn Kim Trường | Chủ tịch HĐQT | 120.000 | 1,00% | 30/06/2026 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|