CTCP Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2
6.00
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh DC2 5 năm gần nhất
Năm 2025, DC2 đạt doanh thu 204 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tỷ đồng, EPS 522 đồng, ROE 4,8%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 204 | 6 | 522 | 4,8% | 123 | 411 |
| 2024 | 250 | 6 | 702 | 5,6% | 120 | 322 |
| 2023 | 210 | 1 | 138 | 1,3% | 80 | 396 |
| 2022 | 333 | 3 | 507 | 4,5% | 80 | 442 |
| 2021 | 323 | 7 | 2.031 | 12,5% | 74 | 260 |
Theo quý
Quý 3/2026, DC2 đạt doanh thu 89 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 1 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 89 | 1 | 279 |
| Q2/2026 | 81 | 1 | 366 |
| Q1/2026 | 54 | 1 | 374 |
| Q4/2025 | 50 | 1 | 523 |
| Q3/2025 | 63 | 1 | 670 |
| Q2/2025 | 61 | 1 | 660 |
| Q1/2025 | 30 | 2 | 671 |
| Q4/2024 | 100 | 2 | 701 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.