CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
2.19
-0.12 / -5.19%
Kết quả kinh doanh DAH 5 năm gần nhất
Năm 2025, DAH đạt doanh thu 52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -71 tỷ đồng, EPS -840 đồng, ROE -8,0%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | -71 | -840 | -8,0% | 851 | 997 |
| 2024 | 74 | 7 | 81 | 0,7% | 921 | 1.088 |
| 2023 | 47 | 4 | 45 | 0,4% | 922 | 1.123 |
| 2022 | 26 | 43 | 514 | 4,9% | 911 | 1.162 |
| 2021 | 692 | 35 | 756 | 5,9% | 863 | 1.127 |
Theo quý
Quý 3/2026, DAH đạt doanh thu 10 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -2 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 10 | -2 | -783 |
| Q2/2026 | 12 | 1 | -784 |
| Q1/2026 | 10 | -1 | -812 |
| Q4/2025 | 16 | -64 | -832 |
| Q3/2025 | 11 | -2 | 37 |
| Q2/2025 | 14 | -1 | 64 |
| Q1/2025 | 11 | -3 | 77 |
| Q4/2024 | 13 | 9 | 110 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.