CTCP Than Cao Sơn - TKV
12.30
0.00 / 0.00%
Cổ đông lớn của CST
Cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nắm 65,14% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 3,99%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | – | 27.909.807 | 65,14% | 30/06/2026 |
| Đinh Văn Chiến | – | 51.700 | 0,12% | 30/06/2025 |
| Phạm Thị Hạnh | – | 19.900 | 0,05% | 30/06/2025 |
| Vũ Trọng Tuấn | – | 12.244 | 0,03% | 26/03/2021 |
| Phạm Phú Mỹ | – | 10.000 | 0,02% | 30/06/2025 |
| Vũ Văn Khẩn | Chủ tịch HĐQT | 8.000 | 0,02% | 30/06/2026 |
| Nguyễn Văn Nghĩ | – | 4.027 | 0,01% | 30/06/2026 |
| Nguyễn Thị Lợi | – | 2.450 | 0,01% | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thị Bích Hải | – | 2.450 | 0,01% | 08/03/2022 |
| Mai Huy Giáp | – | 2.450 | 0,01% | 30/06/2025 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|