CTCP COKYVINA
12.60
0.00 / 0.00%
Cổ đông lớn của CKV
Cổ đông lớn nhất là Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, nắm 49,00% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,36%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam | – | 1.984.500 | 49,00% | 30/06/2021 |
| Nguyễn Thị Mùi | Thành viên HĐQT | 394.300 | 9,74% | 31/12/2025 |
| Nguyễn Mạnh Hải | – | 260.200 | 6,42% | 13/02/2023 |
| Trần Quốc Phong | – | 212.000 | 5,23% | 16/02/2023 |
| AFC Umbrella Fund | – | 160.900 | 3,97% | 10/05/2021 |
| Phạm Ngọc Ninh | – | 82.020 | 2,03% | 30/06/2022 |
| Trần Thị Tuyết Mai | – | 47.400 | 1,17% | 30/06/2020 |
| CTCP COKYVINA | – | 38.000 | 0,94% | 31/12/2025 |
| Lý Chí Đức | Chủ tịch HĐQT | 34.500 | 0,85% | 31/12/2025 |
| Phan Thị Thanh Sâm | Giám đốc tài chính | 29.000 | 0,72% | 31/12/2023 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|