CTCP Cảng Đà Nẵng
25.80
-0.70 / -2.64%
Kết quả kinh doanh CDN 5 năm gần nhất
Năm 2025, CDN đạt doanh thu 1.656 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 368 tỷ đồng, EPS 3.721 đồng, ROE 19,0%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.656 | 368 | 3.721 | 19,0% | 2.055 | 2.749 |
| 2024 | 1.453 | 301 | 3.044 | 17,1% | 1.830 | 2.460 |
| 2023 | 1.235 | 275 | 2.781 | 16,8% | 1.691 | 2.202 |
| 2022 | 1.196 | 272 | 2.745 | 17,7% | 1.586 | 2.059 |
| 2021 | 1.079 | 238 | 2.408 | 16,5% | 1.478 | 1.784 |
Theo quý
Quý 3/2026, CDN đạt doanh thu 476 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 139 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 476 | 139 | 4.562 |
| Q2/2026 | 465 | 109 | 4.288 |
| Q1/2026 | 503 | 129 | 4.172 |
| Q4/2025 | 460 | 76 | 3.722 |
| Q3/2025 | 416 | 112 | 3.686 |
| Q2/2025 | 411 | 97 | 3.361 |
| Q1/2025 | 370 | 84 | 3.115 |
| Q4/2024 | 381 | 72 | 3.044 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.