Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP
33.50
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh CC1 5 năm gần nhất
Năm 2025, CC1 đạt doanh thu 11.816 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 198 tỷ đồng, EPS 519 đồng, ROE 4,4%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.816 | 198 | 519 | 4,4% | 4.489 | 17.126 |
| 2024 | 10.160 | 229 | 639 | 5,2% | 4.564 | 16.728 |
| 2023 | 5.611 | 220 | 648 | 5,2% | 4.247 | 14.950 |
| 2022 | 6.436 | 217 | 693 | 6,8% | 4.162 | 15.583 |
| 2021 | 5.664 | 479 | 4.331 | 23,6% | 2.207 | 12.022 |
Theo quý
Quý 2/2026, CC1 đạt doanh thu 4.110 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 71 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 4.110 | 71 | 680 |
| Q1/2026 | 2.354 | 10 | 589 |
| Q4/2025 | 4.360 | 44 | 613 |
| Q3/2025 | 2.519 | 154 | 975 |
| Q2/2025 | 3.443 | 27 | 651 |
| Q1/2025 | 1.488 | 9 | 669 |
| Q4/2024 | 4.253 | 176 | 669 |
| Q3/2024 | 2.260 | 29 | 758 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.