CTCP Xây dựng 47
7.80
-0.20 / -2.50%
Kết quả kinh doanh C47 5 năm gần nhất
Năm 2025, C47 đạt doanh thu 1.667 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 52 tỷ đồng, EPS 1.438 đồng, ROE 11,2%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.667 | 52 | 1.438 | 11,2% | 492 | 1.596 |
| 2024 | 944 | 4 | 108 | 0,9% | 440 | 1.873 |
| 2023 | 986 | 15 | 476 | 3,4% | 437 | 1.808 |
| 2022 | 789 | 14 | 527 | 3,8% | 423 | 1.844 |
| 2021 | 882 | 44 | 2.257 | 13,7% | 345 | 1.572 |
Theo quý
Quý 3/2026, C47 đạt doanh thu 439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 17 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 439 | 17 | 1.938 |
| Q2/2026 | 415 | 30 | 1.939 |
| Q1/2026 | 435 | 16 | 1.604 |
| Q4/2025 | 367 | 7 | 1.438 |
| Q3/2025 | 392 | 17 | 1.227 |
| Q2/2025 | 489 | 17 | 786 |
| Q1/2025 | 419 | 10 | 354 |
| Q4/2024 | 467 | -0 | 108 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.