CTCP Bông Việt Nam
25.30
0.00 / 0.00%
Cổ đông lớn của BVN
Cổ đông lớn nhất là Trương Văn Dũng, nắm 89,92% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,06%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Trương Văn Dũng | Chủ tịch HĐQT | 4.495.800 | 89,92% | 29/09/2026 |
| Nguyễn Thanh Hùng | – | 16.100 | 0,32% | 25/05/2022 |
| Trần Anh Hào | – | 13.421 | 0,27% | 04/02/2020 |
| Nguyễn Thị Hương | – | 5.400 | 0,11% | 31/12/2019 |
| Nguyễn Phương Thảo | Thành viên HĐQT | 3.700 | 0,07% | 31/12/2024 |
| Lê Xuân Hòa | Kế toán trưởng | 700 | 0,01% | 31/12/2019 |
| Lê Thị Lý | – | 300 | 0,01% | 31/12/2019 |
| Nguyễn Hữu Thành | – | 138 | 0,00% | 31/12/2019 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|