CTCP Tập đoàn Bamboo Capital
Kết quả kinh doanh BCG 5 năm gần nhất
Năm 2024, BCG đạt doanh thu 4.372 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 404 tỷ đồng, EPS 568 đồng, ROE 2,1%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.372 | 404 | 568 | 2,1% | 21.394 | 46.523 |
| 2023 | 4.012 | 59 | 111 | 0,4% | 17.468 | 42.009 |
| 2022 | 4.531 | 350 | 703 | 3,2% | 13.799 | 43.820 |
| 2021 | 2.589 | 609 | 2.485 | 10,8% | 8.350 | 37.689 |
| 2020 | 1.855 | 211 | 1.765 | 9,2% | 2.963 | 24.137 |
Theo quý
Quý 4/2024, BCG đạt doanh thu 1.134 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 127 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q4/2024 | 1.134 | 127 | 568 |
| Q3/2024 | 1.138 | 132 | 325 |
| Q2/2024 | 1.115 | 132 | 151 |
| Q1/2024 | 985 | 14 | 142 |
| Q4/2023 | 1.178 | -64 | 141 |
| Q3/2023 | 1.018 | 6 | -117 |
| Q2/2023 | 1.114 | 121 | -79 |
| Q1/2023 | 701 | 13 | 160 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.