CTCP Bibica
Kết quả kinh doanh BBC 5 năm gần nhất
Năm 2024, BBC đạt doanh thu 1.778 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 116 tỷ đồng, EPS 6.195 đồng, ROE 8,0%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.778 | 116 | 6.195 | 8,0% | 1.496 | 2.190 |
| 2023 | 1.488 | 96 | 5.128 | 6,9% | 1.412 | 2.328 |
| 2022 | 1.613 | 193 | 10.287 | 16,5% | 1.363 | 1.850 |
| 2021 | 1.091 | 22 | 1.450 | 2,2% | 981 | 1.640 |
| 2020 | 1.219 | 97 | 6.265 | 9,2% | 1.096 | 1.543 |
Theo quý
Quý 3/2025, BBC đạt doanh thu 506 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 45 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2025 | 506 | 45 | 6.782 |
| Q2/2025 | 275 | 8 | 6.219 |
| Q1/2025 | 346 | 18 | 6.272 |
| Q4/2024 | 682 | 56 | 6.223 |
| Q3/2024 | 480 | 34 | 7.100 |
| Q2/2024 | 260 | 9 | 6.529 |
| Q1/2024 | 360 | 17 | 6.044 |
| Q4/2023 | 613 | 73 | 5.276 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.