CTCP Bibica
Cổ đông lớn của BBC
Cổ đông lớn nhất là Võ Ngọc Thành, nắm 0,01% cổ phần.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Võ Ngọc Thành | – | 2.500 | 0,01% | 30/06/2021 |
| Bùi Thị Kim Khuê | – | 2.236 | 0,01% | 30/06/2025 |
| Trương Phú Chiến | – | 2.000 | 0,01% | 30/06/2025 |
| Trần Đức Tuyển | Phó tổng giám đốc | 166 | 0,00% | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thái Hạnh Linh | – | 166 | 0,00% | 30/06/2025 |
| Nguyễn Ngọc Duy | – | 63 | 0,00% | 30/06/2025 |
| Phan Văn Thiện | Phó tổng giám đốc | 47 | 0,00% | 30/06/2025 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|