CTCP Chứng khoán Agribank
11.10
-0.20 / -1.77%
Kết quả kinh doanh AGR 5 năm gần nhất
Năm 2025, AGR đạt doanh thu 482 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 142 tỷ đồng, EPS 636 đồng, ROE 5,7%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 482 | 142 | 636 | 5,7% | 2.568 | 4.434 |
| 2024 | 413 | 135 | 627 | 5,5% | 2.443 | 3.472 |
| 2023 | 361 | 146 | 679 | 5,9% | 2.495 | 3.063 |
| 2022 | 367 | 146 | 690 | 5,9% | 2.497 | 2.805 |
| 2021 | 394 | 390 | 1.845 | 17,1% | 2.457 | 2.739 |
Theo quý
Quý 3/2026, AGR đạt doanh thu 170 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 29 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 170 | 29 | 545 |
| Q2/2026 | 139 | 30 | 708 |
| Q1/2026 | 145 | 43 | 670 |
| Q4/2025 | 123 | 29 | 636 |
| Q3/2025 | 157 | 69 | 705 |
| Q2/2025 | 98 | 12 | 541 |
| Q1/2025 | 104 | 32 | 614 |
| Q4/2024 | 100 | 43 | 627 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.