CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
8.70
-0.21 / -2.36%
Kết quả kinh doanh AGG 5 năm gần nhất
Năm 2025, AGG đạt doanh thu 829 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 379 tỷ đồng, EPS 2.333 đồng, ROE 11,4%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 829 | 379 | 2.333 | 11,4% | 3.515 | 5.477 |
| 2024 | 1.913 | 298 | 2.141 | 9,9% | 3.137 | 7.035 |
| 2023 | 3.891 | 175 | 1.402 | 6,3% | 2.876 | 9.293 |
| 2022 | 6.189 | 19 | 171 | 0,7% | 2.726 | 11.099 |
| 2021 | 1.808 | 419 | 5.069 | 16,8% | 2.676 | 12.565 |
Theo quý
Quý 3/2026, AGG đạt doanh thu 24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 15 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 24 | 15 | 2.860 |
| Q2/2026 | 70 | 273 | 3.484 |
| Q1/2026 | 67 | 5 | 2.301 |
| Q4/2025 | 273 | 179 | 2.333 |
| Q3/2025 | 170 | 109 | 1.522 |
| Q2/2025 | 194 | 81 | 1.001 |
| Q1/2025 | 192 | 10 | 661 |
| Q4/2024 | 163 | 47 | 2.141 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.