CTCP Môi trường Đô thị An Giang
Kết quả kinh doanh AGE 4 năm gần nhất
Năm 2022, AGE đạt doanh thu 291 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 22 tỷ đồng, EPS 1.127 đồng, ROE 9,7%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 291 | 22 | 1.127 | 9,7% | 211 | 281 |
| 2021 | 283 | 19 | 949 | 7,5% | 252 | 310 |
| 2020 | 261 | 17 | 842 | 5,9% | 248 | 320 |
| 2019 | 195 | 15 | 758 | 4,8% | 316 | 361 |
Theo quý
Quý 2/2023, AGE đạt doanh thu 41 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 7 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2023 | 41 | 7 | 1.039 |
| Q1/2023 | 24 | 3 | 1.118 |
| Q4/2022 | 75 | 6 | 1.129 |
| Q3/2022 | 73 | 6 | 1.066 |
| Q2/2022 | 112 | 8 | 1.019 |
| Q1/2022 | 31 | 3 | 955 |
| Q4/2021 | 83 | 4 | 951 |
| Q3/2021 | 63 | 5 | 824 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.