Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
38.70
-1.40 / -3.49%
Cổ đông lớn của ACV
Cổ đông lớn nhất là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nắm 95,41% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 1,70%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp | – | 3.418.232.807 | 95,41% | 31/12/2025 |
| Công đoàn Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP | – | 4.942.342 | 0,14% | 31/12/2025 |
| Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP | – | 523.500 | 0,01% | 31/12/2025 |
| Vũ Thế Phiệt | – | 6.900 | 0,00% | 31/12/2024 |
| Lê Xuân Tùng | – | 6.700 | 0,00% | 31/12/2019 |
| Nguyễn Đức Hùng | Tổng giám đốc | 10.203 | 0,00% | 31/12/2025 |
| Lê Thị Diệu Thúy | – | 6.200 | 0,00% | 31/12/2023 |
| Lê Thị Hương Giang | – | 5.700 | 0,00% | 30/06/2021 |
| Nguyễn Tiến Việt | Phó tổng giám đốc | 8.229 | 0,00% | 31/12/2025 |
| Võ Anh Tú | – | 4.900 | 0,00% | 31/12/2019 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|