CTCP Chứng khoán An Bình
13.20
-0.60 / -4.35%
Cổ đông lớn của ABW
Cổ đông lớn nhất là Vũ Đức Chính, nắm 10,73% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,00%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Vũ Đức Chính | – | 10.855.071 | 10,73% | 31/12/2024 |
| Vũ Thị Minh Trang | – | 7.538.850 | 7,45% | 31/12/2024 |
| Nguyễn Văn Anh | – | 6.764.918 | 6,69% | 31/12/2024 |
| Tô Văn Bình | – | 14.850.000 | 4,93% | 17/06/2026 |
| Đầu Vũ Hòa | – | 14.801.020 | 4,91% | 17/06/2026 |
| Ngô Anh Tú | – | 14.800.000 | 4,91% | 17/06/2026 |
| Trần Thị Hòa | – | 14.800.000 | 4,91% | 17/06/2026 |
| Dương Quang Huy | – | 14.800.000 | 4,91% | 17/06/2026 |
| Đinh Ngọc Ân | – | 14.800.000 | 4,91% | 17/06/2026 |
| Nguyễn Văn Hoan | – | 14.787.470 | 4,91% | 17/06/2026 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|