CTCP Truyền thông VMG
9.60
-0.40 / -4.00%
Cổ đông lớn của ABC
Cổ đông lớn nhất là Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, nắm 28,30% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,90%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam | – | 5.772.000 | 28,30% | 22/12/2025 |
| Vũ Hoàng Việt | – | 2.350.000 | 11,52% | 08/05/2024 |
| Trần Anh Đức | – | 1.000.000 | 4,90% | 26/04/2024 |
| Lê Tuấn | – | 950.000 | 4,66% | 26/04/2024 |
| Hoàng Quang Hưng | – | 900.028 | 4,41% | 26/04/2024 |
| Trần Thị Thiên Trang | – | 758.000 | 3,72% | 26/04/2024 |
| Hà Hồng Quân | – | 715.600 | 3,51% | 26/04/2024 |
| Lê Minh Ngọc | – | 600.000 | 2,94% | 26/04/2024 |
| Nhữ Thị Việt Dung | – | 507.800 | 2,49% | 26/04/2024 |
| Nhữ Thị Kim Chung | – | 500.000 | 2,45% | 26/04/2024 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|